Étude d'Impact Environnemental & Charte d'Engagement Éco-Responsable
Préambule — Le présent document formalise l'engagement éco-responsable de l'application FunAccess et évalue son impact environnemental global, conformément à la Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique, loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021), au Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques (RGESN) publié par la DINUM, l'ADEME et l'ARCEP, ainsi qu'à la stratégie de développement durable d'IMT Mines Alès. Il couvre les dimensions d'empreinte carbone, de sobriété numérique, d'éco-conception logicielle, de gestion responsable du matériel (badges) et de neutralité carbone.
La présente étude analyse l'empreinte environnementale de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'application FunAccess :
- Couche logicielle : interface web (front-end), API back-end, base de données, processus automatisés (purge, génération de badges)
- Couche infrastructure : serveurs d'hébergement, réseau, équipements de stockage et de sauvegarde
- Couche matérielle : badges physiques d'accès (production, distribution, utilisation, fin de vie)
- Couche utilisateur : terminaux des agents et résidents accédant à l'application
Le périmètre couvre les scopes 1, 2 et 3 du GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) applicables au service numérique.
L'engagement environnemental de FunAccess s'inscrit dans le respect des textes et référentiels suivants :
| Référence | Intitulé | Portée |
|---|---|---|
| Loi REEN | Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France | Nationale |
| RGESN | Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques — DINUM / ADEME / ARCEP / INR (2024) | Nationale |
| ISO 14001 | Système de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation | Internationale |
| ISO 50001 | Système de management de l'énergie — Exigences et recommandations de mise en œuvre | Internationale |
| GHG Protocol | Greenhouse Gas Protocol — Standard international de comptabilisation des émissions de GES (Scopes 1, 2, 3) | Internationale |
| EcoIndex | Référentiel de mesure de l'empreinte environnementale des sites et applications web (GreenIT.fr) | Sectoriel |
| Directive CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive (UE) 2022/2464 — Reporting extra-financier | Européenne |
| Accord de Paris | Accord de Paris sur le climat (COP21, 2015) — Limitation du réchauffement à +1,5 °C | Internationale |
FunAccess s'inscrit dans une démarche de numérique responsable articulée autour de cinq engagements fondamentaux :
Le bilan carbone de FunAccess est réalisé selon la méthodologie du GHG Protocol et les facteurs d'émission de la Base Carbone® ADEME. Il couvre les trois scopes d'émission :
| Scope | Source d'émission | Estimation (kgCO₂eq/an) | Part |
|---|---|---|---|
| Scope 1 | Émissions directes — Aucun véhicule ni combustion directe liés à FunAccess | 0 | 0% |
| Scope 2 | Consommation électrique des serveurs d'hébergement (on-premise, mix FR : 57 gCO₂eq/kWh) | ~18,5 | 12% |
| Scope 3 | Fabrication des badges (matières premières, transport), terminaux utilisateurs (part amortie), réseau | ~134 | 88% |
| TOTAL | Empreinte carbone annuelle estimée de FunAccess | ~152,5 | 100% |
La dématérialisation de la gestion des accès via FunAccess permet une réduction significative par rapport à un processus 100% papier :
Conformément à la Loi REEN et au principe de sobriété numérique promu par The Shift Project, FunAccess met en œuvre les pratiques suivantes :
- Minimisation des données stockées : purge automatisée quotidienne des données expirées, suppression irréversible des journaux au-delà de 3 mois, anonymisation des statistiques
- Optimisation des requêtes : requêtes SQL indexées, pagination côté serveur, cache applicatif pour réduire les accès base de données
- Compression des transferts : compression Gzip/Brotli systématique sur les réponses HTTP, minimisation des payloads JSON
- Absence de trackers tiers : aucun outil d'analytics tiers, aucun pixel de tracking, aucun CDN externe non indispensable
- Politique zéro notification push : aucune notification push mobile ni e-mail automatique non sollicité
- Dimensionnement juste : infrastructure serveur calibrée au besoin réel (right-sizing), pas de sur-provisionnement
L'application FunAccess est développée en conformité avec le Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques (RGESN). Voici le score de conformité par domaine :
| Critère RGESN | Mesure mise en œuvre | Résultat |
|---|---|---|
| Poids des pages | Pages < 500 Ko, images optimisées WebP, CSS/JS minifiés et bundlés | Conforme |
| Nombre de requêtes HTTP | Maximum 15 requêtes par chargement de page, lazy-loading des composants non critiques | Conforme |
| Score EcoIndex | Évaluation via ecoindex.fr — Score A (impact environnemental minimal) | Score A |
| Compatibilité navigateurs anciens | Support des navigateurs de 5 ans+ pour allonger la durée de vie des terminaux utilisateurs | Conforme |
| Accessibilité (RGAA) | Conformité RGAA 4.1 — l'accessibilité favorise un usage sobre et inclusif | AA |
| Mode sombre natif | Thème sombre natif réduisant la consommation énergétique des écrans OLED des utilisateurs | Intégré |
L'infrastructure d'hébergement de FunAccess est sélectionnée selon des critères stricts de performance environnementale :
Les badges physiques d'accès représentent le poste d'émission le plus important du Scope 3 de FunAccess. Un programme complet de responsabilité matérielle est mis en œuvre :
| Critère | Engagement | Statut |
|---|---|---|
| Matériau du badge | Badges en PVC recyclé ou en PLA biosourcé (acide polylactique, issu de ressources renouvelables — amidon de maïs) | En place |
| Encres d'impression | Impression en encres végétales ou à base d'eau, sans solvants organiques volatils (COV) | En place |
| Fournisseur certifié | Approvisionnement auprès de fournisseurs certifiés ISO 14001 et/ou Imprim'Vert | En place |
| Fabrication locale | Fabrication en France métropolitaine ou UE pour minimiser le transport | En place |
| Réemploi des badges | Badges dépersonnalisés et reprogrammés en fin de contrat de résidence (circuit de réemploi interne) | En place |
| Collecte & recyclage | Bornes de collecte des badges usagés dans les halls de la MDE, filière DEEE certifiée pour les composants électroniques (puce NFC) | En place |
| Durée de vie minimale | Conception pour une durée de vie de 3 ans minimum avec résistance mécanique renforcée | En place |
| Emballage | Livraison en vrac ou emballage carton recyclé — zéro plastique à usage unique dans le conditionnement | En place |
Conformément à la norme ISO 14044, une analyse simplifiée du cycle de vie couvre les phases suivantes pour le matériel associé à FunAccess :
| Phase ACV | Périmètre | Actions de réduction d'impact |
|---|---|---|
| Extraction & fabrication | Matières premières des badges (PVC/PLA, puce NFC, antenne), serveurs | PLA biosourcé, fournisseurs ISO 14001, allongement de durée de vie des serveurs (5 ans+) |
| Transport | Acheminement badges fournisseur → MDE, réseau de données | Approvisionnement local (France/UE), commandes groupées, hébergement de proximité |
| Utilisation | Consommation électrique serveurs + réseau + terminaux utilisateurs | Éco-conception logicielle, right-sizing, mix FR bas-carbone, mode sombre |
| Réemploi | Reconditionnement des badges pour réattribution | Circuit interne de dépersonnalisation et réemploi (~85% des badges reconditionnés) |
| Fin de vie | Badges non reconditionnables, composants serveur obsolètes | Filière DEEE certifiée, collecte en borne dédiée, traçabilité de la destruction |
Le suivi de la performance environnementale de FunAccess repose sur des indicateurs clés mesurés annuellement :
| Indicateur (KPI) | Unité | Valeur 2026 | Objectif 2027 | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Empreinte carbone totale | kgCO₂eq/an | 152,5 | 120 | ▼ −21% |
| Score EcoIndex moyen | Note A-G | A | A | ● Maintien |
| Poids moyen des pages | Ko | 420 | 350 | ▼ −17% |
| Taux de réemploi des badges | % | 85% | 92% | ▲ +7pts |
| Badges en matériau recyclé/biosourcé | % | 100% | 100% | ● Maintien |
| Conformité RGESN | % | 91% | 95% | ▲ +4pts |
| Volume de données stockées | Mo | ~240 | ~200 | ▼ −17% |
FunAccess contribue activement à la sensibilisation des parties prenantes aux enjeux environnementaux du numérique :
- Formation des agents MDE : module de sensibilisation « Numérique Responsable » intégré à la formation d'accueil des agents du service Hébergement (bonnes pratiques, éco-gestes)
- Guide du résident éco-numérique : fiche pratique distribuée à chaque nouveau résident expliquant l'engagement écologique de FunAccess et les bons réflexes (restitution du badge, signalement de dysfonctionnement)
- Affichage en borne de collecte : information visuelle aux points de collecte des badges (impact évité par le recyclage, circuit de réemploi)
- Participation à la Semaine Européenne du Développement Durable : stand de sensibilisation et démonstration de l'éco-conception de FunAccess
- Collaboration académique : retour d'expérience intégré au cursus RSE/développement durable d'IMT Mines Alès
La trajectoire de réduction d'impact environnemental de FunAccess est formalisée dans la feuille de route suivante :
Le présent document a été rédigé en collaboration avec le service Hébergement de la MDE, la Direction des Systèmes d'Information et la Mission Développement Durable d'IMT Mines Alès. Il est approuvé par les signataires suivants :
Responsable du Service
Directeur(trice) de la MDE
Service Hébergement
Direction des Systèmes d'Information
DSI — IMT Mines Alès
dsi@mines-ales.fr
Mission Développement Durable
Référent(e) DD & RSE
IMT Mines Alès
| Version | Date | Auteur | Nature des modifications |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18/03/2026 | Service Hébergement MDE / Mission DD | Rédaction initiale de l'étude d'impact environnemental et de la charte d'engagement éco-responsable |